Résultats des compétitions
Tableaux des résultats:
1* Poomsae en INDIVIDUEL
2* Poomsae en PAIR
3* COMBAT
1* Compétitions POOMSAE (= Technique) en INDIVIDUEL
Date | Nom de la compétition | COMPETITEUR | PLACE | (Concurrents) | Lien officiel | Rmqs |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2017 | Championnat de Belgique Poomsae 2017 | Joëlle | 2 | |||
18/03/2017 | Belgian Open Poomsae 2017 | Joëlle | /40 | |||
04/03/2017 | Open Challenge Cup Poomsae 2017 | Joëlle | 6 | /17 | Scores individual | pg 39 |
14/01/2017 | Open de Lille Poomsae 2017 | Joëlle | 26 | /68 | Lille day 1 round 2 resultats | pg 7 |
08/10/2016 | Open Ilyo Poomsae 2016 | Joëlle | 3 | /13 | Results incl scores individual 1 | pg 40 |
11/06/2016 | Dutch Open Poomsae 2016 | Joëlle | ||||
01/05/2016 | Belgian Open Poomse 2016 | Joëlle | 14 | /30 | Resultats total individual winners by category complete | pg 17 |
09/04/2016 | Hanmadang 2016 | Joëlle | ||||
02/04/2016 | President Cup Poomsae 2016 | Joëlle | 13 | /18 | Pc scores individual | pg 12 |
05/03/2016 | Open Challenge Cup 2016 | Joëlle | 6 | /16 | Results individual | pg 45 |
05/03/2016 | Open Challenge Cup 2016 | Raphaël | 9 | /14 | ||
14/02/2016 | Championnat de BELGIQUE 2016 | Joëlle | 1 | /6 | Results incl scores individual | pg 29 |
14/02/2016 | Championnat de Belgique 2016 | Raphaël | 4 | /6 | ||
17/10/2015 | Championnat de BELGIQUE 2015 | Raphaël | 1 | /5 | Results individuels c be 2015 | pg 25 |
17/10/2015 | Championnat BELGIQUE 2015 | Joëlle | 1 | /5 | Results individuels c be 2015 | pg 26 |
03/10/2015 | Open ILYO 2015 | Joëlle | 2 | /6 | Results individual ilyo 2015 | pg 30 |
03/10/2015 | Open ILYO 2015 | Raphaël | 7 | /8 | Results individual ilyo 2015 | pg 29 |
28/02/2015 | Open CHALLENGE Cup 2015 | Joëlle | 12 | /27 | ||
10/01/2015 | Open de LILLE 2015 | Joëlle | 8 | /29 | Resultats opentechniquedelille2015 | pg 21 |
31/01/2015 | Open KEUMGANG 2015 | Joëlle | 2 | /8 | Individual results keumgang 2015 | pg 22 |
19/10/2014 | Championnat de BELGIQUE 2014 | Joëlle | 1 | /6 | ||
04/10/2014 | Open ILYO 2014 | Joëlle | 1 | /8 | Results open ilyo 2014 | pg 4 |
09/03/2014 | TELEVIE Cup 2014 | Joëlle | 3 | /6 | ||
05/03/2016 | Open CHALLENGE Cup 2014 | Joëlle | 6 | /10 | ||
02/02/2014 | KEUMGANG Cup 2014 | Joëlle | 5 | /9 | ||
02/02/2014 | KEUMGANG Cup 2014 | Lussiné | 2 | /9 | ||
Coupe PAPILLON 2013 | Lussiné | 2 | ||||
Coupe PAPILLON 2013 | Joëlle | 4 | /5 | |||
Championnat de BELGIQUE 2013 | Joëlle | 5 | /6 |
2* Compétitions POOMSAE (= Technique) en PAIR
Date | Nom de la Compétition | COMPETITEURS | PLACE | (Concurrents) | Lien officiel |
---|---|---|---|---|---|
14/02/2016 | Championnat de Belgique 2016 | Joëlle & Raphaël | 2 | 2 | |
17/10/2015 | Championnat de BELGIQUE 2015 | Joëlle & Raphaël | 1 | 2 | Results pair c be 2015 |
03/10/2015 | Open ILYO 2015 | Joëlle & Raphaël | 3 | 3 | |
Open Challenge Cup 2016 |
3* Compétitions KYORUGI (= Combat)
Date de dernière mise à jour : 13/05/2018