Résultats des compétitions
Tableaux des résultats:
1* Poomsae en INDIVIDUEL
2* Poomsae en PAIR
3* COMBAT
1* Compétitions POOMSAE (= Technique) en INDIVIDUEL
Catégorie | Date | Nom de la compétition | COMPETITEUR | PLACE | (Concurrents) | Lien officiel | Rmqs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U40 | 29/02/2020 | Open Challenge Cup | Joëlle | 1 | /3 | ||
U40 | 15/02/2020 | German Open | Joëlle | 7 | /13 | ||
U40 | 08/02/2020 | Austrian Open | Joëlle | R8 | /10 | ||
U40 | 26/01/2020 | Open Diest | Joëlle | 1 | /4 | ||
U30 | 03/11/2019 | Belgian Open | Joëlle | R32 | /23 | ||
U30 | 28/09/2019 | Open Ilyo | Joëlle | 2 | /5 | ||
U30 | 02/03/2019 | Open Challenge Cup | Joëlle | 6 | /18 | ||
U30 | 17/02/2019 | Championnat de Belgique | Joëlle | 1 | /3 | ||
U30 | 27/01/2019 | Open Diest | Joëlle | 3 | /8 | ||
U30 | 29/09/2018 | Open Ilyo | Joëlle | 4 | /4 | ||
U30 | 13/05/2018 | Championnat de Belgique | Joëlle | 1 | /4 | ||
U30 | 03/03/2018 | Open Challenge Cup | Joëlle | 6 | /15 | ||
U30 | 11/02/2018 | Open Diest | Joëlle | 1 | /8 | ||
U30 | 30/09/2017 | Open Ilyo | Joëlle | 2 | /7 | ||
U30 | 01/04/2017 | Championnat de Belgique Poomsae 2017 | Joëlle | 2 | |||
U30 | 18/03/2017 | Belgian Open Poomsae 2017 | Joëlle | R32 | /49 | ||
U30 | 04/03/2017 | Open Challenge Cup Poomsae 2017 | Joëlle | 6 | /15 | Scores individual | pg 39 |
U30 | 14/01/2017 | Open de Lille Poomsae 2017 | Joëlle | 36 | /60 | Lille day 1 round 2 resultats | pg 7 |
U30 | 08/10/2016 | Open Ilyo Poomsae 2016 | Joëlle | 4 | /13 | Results incl scores individual 1 | pg 40 |
U30 | 11/06/2016 | Dutch Open Poomsae 2016 | Joëlle | R8 | /13 | ||
U30 | 01/05/2016 | Belgian Open Poomse 2016 | Joëlle | 14 | /30 | Resultats total individual winners by category complete | pg 17 |
U30 | 09/04/2016 | Hanmadang 2016 | Joëlle | ||||
U30 | 02/04/2016 | President Cup Poomsae 2016 | Joëlle | 13 | /17 | Pc scores individual | pg 12 |
U30 | 05/03/2016 | Open Challenge Cup 2016 | Joëlle | 6 | /16 | Results individual | pg 45 |
U30 | 05/03/2016 | Open Challenge Cup 2016 | Raphaël | /14 | |||
U30 | 14/02/2016 | Championnat de BELGIQUE 2016 | Joëlle | 1 | /5 | Results incl scores individual | pg 29 |
U30 | 14/02/2016 | Championnat de Belgique 2016 | Raphaël | /6 | |||
U30 | 17/10/2015 | Championnat de BELGIQUE 2015 | Raphaël | /5 | Results individuels c be 2015 | pg 25 | |
U30 | 17/10/2015 | Championnat BELGIQUE 2015 | Joëlle | 1 | /5 | Results individuels c be 2015 | pg 26 |
U30 | 03/10/2015 | Open ILYO 2015 | Joëlle | 2 | /6 | Results individual ilyo 2015 | pg 30 |
U30 | 03/10/2015 | Open ILYO 2015 | Raphaël | /8 | Results individual ilyo 2015 | pg 29 | |
U30 | 28/02/2015 | Open CHALLENGE Cup 2015 | Joëlle | 12 | /27 | ||
U30 | 10/01/2015 | Open de LILLE 2015 | Joëlle | 8 | /29 | Resultats opentechniquedelille2015 | pg 21 |
U30 | 31/01/2015 | Open KEUMGANG 2015 | Joëlle | 2 | /8 | Individual results keumgang 2015 | pg 22 |
U30 | 19/10/2014 | Championnat de BELGIQUE 2014 | Joëlle | 1 | /6 | ||
U30 | 04/10/2014 | Open ILYO 2014 | Joëlle | 1 | /8 | Results open ilyo 2014 | pg 4 |
U30 | 09/03/2014 | TELEVIE Cup 2014 | Joëlle | 3 | /6 | ||
U30 | 05/03/2016 | Open CHALLENGE Cup 2014 | Joëlle | 6 | /10 | ||
U30 | 02/02/2014 | KEUMGANG Cup 2014 | Joëlle | 5 | /9 | ||
U30 | 02/02/2014 | KEUMGANG Cup 2014 | Lussiné | /9 | |||
U30 | Coupe PAPILLON 2013 | Lussiné | |||||
U30 | Coupe PAPILLON 2013 | Joëlle | 4 | /5 | |||
U30 | Championnat de BELGIQUE 2013 | Joëlle | 5 | /6 | |||
2* Compétitions POOMSAE (= Technique) en PAIR
Date | Nom de la Compétition | COMPETITEURS | PLACE | (Concurrents) | Lien officiel |
---|---|---|---|---|---|
14/02/2016 | Championnat de Belgique 2016 | Joëlle & Raphaël | 2 | 2 | |
17/10/2015 | Championnat de BELGIQUE 2015 | Joëlle & Raphaël | 1 | 2 | Results pair c be 2015 |
03/10/2015 | Open ILYO 2015 | Joëlle & Raphaël | 3 | 3 | |
Open Challenge Cup 2016 |
3* Compétitions KYORUGI (= Combat)
Date de dernière mise à jour : 03/09/2021